게이밍용 GeForce 시리즈
| Product | Price (USD) | Memory | CUDA Cores | Generation |
|---|
| RTX 5090 | $1,999 | 32GB GDDR7 | 21,760 | RTX 50 (Blackwell) |
| RTX 5080 | $999 | 16GB GDDR7 | 10,752 | RTX 50 (Blackwell) |
| RTX 5070 Ti | $749 | 16GB GDDR7 | N/A | RTX 50 (Blackwell) |
| RTX 5070 | $549 | 12GB GDDR7 | 6,144 | RTX 50 (Blackwell) |
| RTX 4090 | $1,599 | 24GB GDDR6X | 16,384 | RTX 40 (Ada Lovelace) |
| RTX 4080 | $1,300 | 16GB GDDR6X | 9,728 | RTX 40 (Ada Lovelace) |
| RTX 4070 Ti | $900 | 12GB GDDR6X | 7,680 | RTX 40 (Ada Lovelace) |
| RTX 4060 | $300 | 8GB GDDR6 | 3,072 | RTX 40 (Ada Lovelace) |
데이터센터용 AI/HPC GPU
| Product | Price (USD) | Memory | Architecture | Use Case |
|---|
| H100 PCIe 80GB | $45,000–$55,000 | 80GB HBM3 | Hopper | AI Training/Inference |
| H100 HBM3 94GB | $38,000 | 94GB HBM3 | Hopper | AI Training/Inference |
| A100 PCIe 80GB | $25,000–$30,000 | 80GB HBM2e | Ampere | AI Training/Inference |
| A100 HBM2e 80GB | $28,000 | 80GB HBM2e | Ampere | AI Training/Inference |
전문 워크스테이션용 GPU
| Product | Memory | CUDA Cores | Power | Target Use |
|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB GDDR7 | N/A | N/A | Professional Workstation |
| Quadro RTX 8000 | 48GB GDDR6 | N/A | 295W | Professional Workstation |
| Quadro RTX 6000 | 24GB GDDR6 | 4,608 | N/A | Professional Workstation |
| Quadro RTX 5000 | 16GB GDDR6 | N/A | N/A | Professional Workstation |
| Quadro RTX 4000 | 8GB GDDR6 | N/A | Single Slot | Professional Workstation |
vGPU 라이선스
| License Type | Pricing Model | Price per User |
|---|
| Virtual Applications | Annual Subscription | $10 |
| Virtual Applications | Perpetual License | $20 |
| Virtual PC | Annual Subscription | $50 |
| Virtual PC | Perpetual License | $100 |
| Virtual Workstation | Annual Subscription | $250 |
| Virtual Workstation | Perpetual License | $450 |
제품 로드맵
| Product | Release Timeline | Architecture | Target Market |
|---|
| RTX 50 Series | 2025 Q1 | Blackwell | Gaming/Consumer |
| Blackwell Ultra B300 | 2025 H2 | Blackwell Ultra | Datacenter/AI |
| Vera Rubin | 2026 H2 | Vera Rubin | Datacenter/AI |
| Rubin Ultra | 2027 H2 | Rubin Ultra | Datacenter/AI |
주요 특징
- RTX 50 시리즈: 최신 Blackwell 아키텍처로 DLSS 4 지원
- H100 시리즈: AI 붐으로 인한 수요 급증으로 가격 상승 지속
- A100 시리즈: OpenAI ChatGPT 개발에 활용된 검증된 AI 플랫폼
- 워크스테이션: 전문 작업용 고메모리 GPU 제품군
- vGPU: 가상화 환경에서 GPU 자원 공유 솔루션
Nvidia는 게이밍부터 AI/HPC까지 다양한 시장에서 98%의 데이터센터 GPU 시장 점유율을 바탕으로 독점적 지위를 유지하고 있으며, 지속적인 기술 혁신을 통해 시장 리더십을 강화하고 있습니다.