2025년 Formula 1 시즌은 총 24개 그랑프리로 구성되어 있으며, 3월 16일 호주에서 시작해 12월 7일 아부다비에서 마무리됩니다. 아래는 주요 일정과 개최 서킷, 도시, 국가를 정리한 표입니다(한국시간 기준).
| 라운드 | 날짜 | 그랑프리 | 서킷/도시 | 국가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3월 16일 | 호주 | 멜버른 | 호주 |
| 2 | 3월 23일 | 중국 | 상하이 | 중국 |
| 3 | 4월 6일 | 일본 | 스즈카 | 일본 |
| 4 | 4월 13일 | 바레인 | 사키르 | 바레인 |
| 5 | 4월 20일 | 사우디아라비아 | 제다 | 사우디아라비아 |
| 6 | 5월 4일 | 마이애미 | 마이애미 | 미국 |
| 7 | 5월 18일 | 에밀리아로마냐 | 이몰라 | 이탈리아 |
| 8 | 5월 25일 | 모나코 | 몬테카를로 | 모나코 |
| 9 | 6월 1일 | 스페인 | 바르셀로나 | 스페인 |
| 10 | 6월 15일 | 캐나다 | 몬트리올 | 캐나다 |
| 11 | 6월 29일 | 오스트리아 | 스필버그 | 오스트리아 |
| 12 | 7월 6일 | 영국 | 실버스톤 | 영국 |
| 13 | 7월 27일 | 벨기에 | 스파-프랑코르샹 | 벨기에 |
| 14 | 8월 3일 | 헝가리 | 부다페스트 | 헝가리 |
| 15 | 8월 31일 | 네덜란드 | 잔드보르트 | 네덜란드 |
| 16 | 9월 7일 | 이탈리아 | 몬차 | 이탈리아 |
| 17 | 9월 21일 | 아제르바이잔 | 바쿠 | 아제르바이잔 |
| 18 | 10월 5일 | 싱가포르 | 마리나베이 | 싱가포르 |
| 19 | 10월 19일 | 미국 | 오스틴 | 미국 |
| 20 | 10월 26일 | 멕시코 | 멕시코시티 | 멕시코 |
| 21 | 11월 9일 | 상파울루 | 상파울루 | 브라질 |
| 22 | 11월 22일 | 라스베이거스 | 라스베이거스 | 미국 |
| 23 | 11월 30일 | 카타르 | 루사일 | 카타르 |
| 24 | 12월 7일 | 아부다비 | 야스마리나 | 아랍에미리트 |
- 일부 그랑프리(중국, 마이애미, 오스틴, 상파울루, 카타르, 벨기에)는 스프린트 레이스가 포함되어 있습니다.
- 바레인과 사우디아라비아는 라마단을 고려해 4월로 일정이 조정되었습니다.
- 라스베이거스 GP는 현지 토요일 밤에 결선이 열립니다.
상세한 세션별 시간이나 스프린트 일정 등은 공식 F1 홈페이지 또는 각 그랑프리 주간에 발표되는 공식 자료를 참고하면 됩니다.
F1 공식 홈페이지
이곳에서 최신 뉴스, 경기 일정, 실시간 결과, 드라이버 및 팀 정보, 하이라이트 영상 등 모든 공식 정보를 확인할 수 있습니다.